Tabla de Máximo de Pagos
Apple
iPhone
iPhone
iPhone 8 64GB $80,000
iPhone 8 128GB $90,000
iPhone 8 256GB $100,000
iPhone 8 Plus 64GB $90,000
iPhone 8 Plus 128GB $100,000
iPhone 8 Plus 256GB $120,000
iPhone SE 2020 64gb $90,000
iPhone SE 2020 128gb $100,000
iPhone SE 2020 256gb $110,000
iPhone X 64GB $110,000
iPhone X 256GB $130,000
iPhone X 512GB $140,000
iPhone XR 64GB $120,000
iPhone XR 128GB $130,000
iPhone XR 256GB $140,000
iPhone XS 64GB $120,000
iPhone XS 256GB $130,000
iPhone XS 512GB $140,000
iPhone XS Max 64GB $140,000
iPhone XS Max 256GB $150,000
iPhone XS Max 512GB $160,000
iPhone 11 64gb $180,000
iPhone 11 128gb $190,000
iPhone 11 256gb $200,000
iPhone 11 pro 64gb $240,000
iPhone 11 pro 256gb $250,000
iPhone 11 pro 512gb $270,000
iPhone 11 pro max 64gb $250,000
iPhone 11 pro max 256gb $270,000
iPhone 11 pro max 512gb $290,000
iPhone 12 64gb $230,000
iPhone 12 128gb $250,000
iPhone 12 256gb $280,000
iPhone 12 mini 64gb $180,000
iPhone 12 mini 128gb $200,000
iPhone 12 mini 256GB $210,000
iPhone 12 Pro 128gb $330,000
iPhone 12 Pro 256gb $340,000
iPhone 12 Pro 512gb $370,000
iPhone 12 Pro Max 128gb $400,000
iPhone 12 Pro Max 256gb $420,000
iPhone 12 Pro Max 512GB $430,000
iPhone SE 2022 64GB $130,000
iPhone SE 2022 128GB $140,000
iPhone SE 2022 256GB $150,000
iPhone 13 128GB $320,000
iPhone 13 256GB $340,000
iPhone 13 512GB $360,000
iPhone 13 Mini 128GB $270,000
iPhone 13 Mini 256GB $290,000
iPhone 13 Mini 512GB $300,000
iPhone 13 Pro 128GB $450,000
iPhone 13 Pro 256GB $470,000
iPhone 13 Pro 512GB $480,000
iPhone 13 Pro 1TB $520,000
iPhone 13 Pro Max 128GB $540,000
iPhone 13 Pro Max 256GB $560,000
iPhone 13 Pro Max 512GB $580,000
iPhone 13 Pro Max 1TB $600,000
iPhone 14 128GB $400,000
iPhone 14 256GB $420,000
iPhone 14 512GB $430,000
iPhone 14 Plus 128GB $430,000
iPhone 14 Plus 256GB $450,000
iPhone 14 Plus 512GB $460,000
iPhone 14 Pro 128GB $600,000
iPhone 14 Pro 256GB $620,000
iPhone 14 Pro 512GB $640,000
iPhone 14 Pro 1TB $660,000
iPhone 14 Pro Max 128GB $650,000
iPhone 14 Pro Max 256GB $670,000
iPhone 14 Pro Max 512GB $690,000
iPhone 14 Pro Max 1TB $700,000
iPhone 15 128GB $480,000
iPhone 15 256GB $500,000
iPhone 15 512GB $520,000
iPhone 15 Plus 128GB $500,000
iPhone 15 Plus 256GB $520,000
iPhone 15 Plus 512GB $540,000
iPhone 15 Pro 128GB $670,000
iPhone 15 Pro 256GB $710,000
iPhone 15 Pro 512GB $740,000
iPhone 15 Pro 1TB $770,000
iPhone 15 Pro Max 256GB $730,000
iPhone 15 Pro Max 512GB $760,000
iPhone 15 Pro Max 1 TB $790,000
Macbook Pro
Macbook Pro
Macbook Pro Retina 13 8GB 128SSD 2014-2015 $160,000
Macbook Pro Retina 13 8GB 256SSD 2014-2015 $170,000
Macbook Pro Retina 13 8GB 512SSD 2014-2016 $190,000
Macbook Pro Retina 13 16GB 128SSD 2014-2015 $200,000
Macbook Pro Retina 13 16GB 256SSD 2014-2015 $220,000
Macbook Pro 13 8GB 128SSD A1708 (2016-2019) $290,000
Macbook Pro 13 8GB 256SSD A1708 (2016-2019) $310,000
Macbook Pro 13 8GB 512SSD A1708 (2016-2019) $320,000
Macbook Pro 13 16GB 512SSD A1708 (2016-2019) $370,000
Macbook Pro TouchBar 13 8GB 128SSD (2016-2020) $330,000
Macbook Pro TouchBar 13 8GB 256SSD (2016-2020) $350,000
Macbook Pro TouchBar 13 8GB 512SSD (2016-2020) $370,000
Macbook Pro TouchBar 13 16GB 256SSD (2016-2020) $380,000
Macbook Pro TouchBar 13 16GB 512SSD (2016-2020) $410,000
Macbook Pro TouchBar 13 16GB 1TB (2016-2020) $440,000
Macbook Pro TouchBar 13 8GB 256SSD M1 (2020) $510,000
Macbook Pro TouchBar 13 8GB 512SSD M1 (2020) $520,000
Macbook Pro TouchBar 13 16GB 256SSD M1 (2020) $530,000
Macbook Pro Retina 15 16GB 256SSD 2014-2015 $250,000
Macbook Pro Retina 15 16GB 512SSD 2014-2015 $290,000
Macbook Pro Retina 15 16GB 1TB 2014-2016 $300,000
Macbook Pro TouchBar 15 16GB 256SSD (2016-2020) $450,000
Macbook Pro TouchBar 15 16GB 512SSD (2016-2020) $490,000
Macbook Pro TouchBar 15 16GB 1TB (2016-2020) $520,000
Macbook Pro TouchBar 15 32GB 256SSD (2016-2020) $540,000
Macbook Pro TouchBar 15 32GB 512SSD (2016-2020) $580,000
Macbook Pro TouchBar 15 32GB 1TB (2016-2020) $620,000
Macbook Pro TouchBar 16 16GB 512SSD (2016-2020) $580,000
Macbook Pro TouchBar 16 16GB 1TB (2016-2020) $600,000
Macbook Air
Macbook Air
Macbook Air 13 4GB 128 SSD A1466 (2013-2015) $130,000
Macbook Air 13 4GB 256 SSD A1466 (2013-2015) $160,000
Macbook Air 13 8GB 128 SSD A1466 (2013-2017) $190,000
Macbook Air 13 8GB 256 SSD A1466 (2013-2017) $200,000
Macbook Air 13 8GB 512 SSD A1466 (2013-2017) $210,000
Macbook Air Retina 13 8GB 128SSD (2018-2020) $280,000
Macbook Air Retina 13 8GB 256SSD (2018-2020) $310,000
Macbook Air Retina 13 8GB 512SSD (2018-2020) $330,000
Macbook Air 13 8GB 128SSD M1 (2020) $320,000
Macbook Air 13 8GB 256SSD M1 (2020) $360,000
Macbook Air 13 8GB 512SSD M1 (2020) $390,000
iPad
iPad
iPad Air 2 16GB Gold $45,000
iPad Air 3 64GB $80,000
iPad Air 4 64GB $130,000
iPad Air 4 256GB $150,000
iPad Air 5 64GB $290,000
iPad Mini 2 16GB Space Gray $30,000
iPad Mini 3 16GB $60,000
iPad Mini 4 16GB $70,000
iPad Mini 5 64GB $120,000
iPad Mini 6 64GB $240,000
iPad 5 32GB Silver $40,000
iPad 6 32GB $60,000
iPad 6 128GB $80,000
iPad 7 32GB $80,000
iPad 8 32GB $100,000
iPad 9 64GB $120,000
iPad 10 64GB $200,000
iPad Pro 1 11'' 64GB Silver $190,000
iPad Pro 2 11'' 128GB $230,000
iPad Pro 2 11'' 256GB $290,000
iPad Pro 3 11'' 128GB $310,000
iPad Pro 4 11'' 128GB $390,000
iPad Pro 3 12,9'' 64GB Space Gray $240,000
iPad Pro 4 12,9'' 128GB $290,000
iPad Pro 5 12,9'' 128GB $420,000
iPad Pro 6 12,9'' 128GB $520,000
Samsung
Galaxy
Galaxy
Samsung S20 128GB $70,000
Samsung S20 Plus 128GB $80,000
Samsung S20 Plus 512GB $90,000
Samsung S20 Ultra 128GB $180,000
Samsung S20 Ultra 256GB $190,000
Samsung S20 Ultra 512GB $200,000
Samsung S20 FE 128GB $60,000
Samsung S20 FE 256GB $70,000
Samsung S20 FE 128GB 5G $90,000
Samsung S20 FE 256GB 5G $100,000
Samsung S21 128GB $150,000
Samsung S21 256GB $160,000
Samsung S21 Plus 128GB $180,000
Samsung S21 Plus 256GB $190,000
Samsung S21 Ultra 128GB $250,000
Samsung S21 Ultra 256GB $260,000
Samsung S21 Ultra 512GB $270,000
Samsung S21 FE 128GB $130,000
Samsung S21 FE 256GB $150,000
Samsung Note 20 256GB $150,000
Samsung Note 20 Ultra 128GB $260,000
Samsung Note 20 Ultra 256GB $270,000
Samsung Note 20 Ultra 512GB $280,000
Samsung S22 128GB $250,000
Samsung S22 256GB $260,000
Samsung S22 Plus 128GB $280,000
Samsung S22 Plus 256GB $290,000
Samsung S22 Ultra 128GB $330,000
Samsung S22 Ultra 256GB $340,000
Samsung S22 Ultra 512GB $350,000
Samsung S23 128GB $270,000
Samsung S23 256GB $290,000
Samsung S23 Plus 256GB $300,000
Samsung S23 Plus 512GB $310,000
Samsung S23 FE 128GB $250,000
Samsung S23 FE 256GB $260,000
Samsung S23 Ultra 256GB $450,000
Samsung S23 Ultra 512GB $470,000
Samsung S23 Ultra 1TB $480,000
Samsung S24 128GB $420,000
Samsung S24 256GB $430,000
Samsung S24 Plus 256GB $480,000
Samsung S24 Plus 512GB $500,000
Samsung S24 Ultra 256GB $620,000
Samsung S24 Ultra 512GB $650,000
Samsung S24 Ultra 1TB $660,000
Consolas
Video Juegos
Video Juegos
PS5 STANDARD DISCO $350.000
PS5 STANDARD DIGITAL $290.000
PS5 SLIM DISCO $360.000
PS5 SLIM DIGITAL $330.000
XBOX SERIES S 512GB $140.000
XBOX SERIES S 1TB $170.000
XBOX SERIES X $290.000
SWITCH OLED $190.000
SWITCH NEON $100.000
SWITCH LITE $65.000
Proceso Parte de Pago o Venta
Ventajas y Beneficios
-
Seguridad
Evita Riesgos: Al optar por la Parte de Pago en DIGITEK, te garantizamos seguridad en cada transacción. Evita los riesgos de lidiar con desconocidos y confía en nosotros para eliminar de forma segura todos los datos almacenados en tu dispositivo antes de que cambie de manos.
-
Compromiso Ambiental
Contribuye a la Economía Circular: Tu elección de la Parte de Pago en DIGITEK no solo beneficia tu bolsillo, sino también al medio ambiente. Participar en nuestra iniciativa de Economía Circular ayuda a reducir el desperdicio electrónico, ya que reacondicionamos los equipos, dándoles una segunda oportunidad y prolongando su ciclo de vida.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo funciona el programa de Parte de Pago en DIGITEK?
¿Cómo funciona el programa de Parte de Pago en DIGITEK?
En DIGITEK, simplificamos el proceso para que sea rápido y cómodo. Visita nuestra tienda en Av. Apoquindo 5681, Local 201, Las Condes, recibe una oferta por tu dispositivo y elige entre venderlo directamente o utilizarlo como parte de pago para un nuevo dispositivo. Renovar tus dispositivos nunca fue tan fácil y beneficioso. ¡Te esperamos en DIGITEK!
¿Qué modelos de iPhone aceptan en el programa en Parte de Pago?
¿Qué modelos de iPhone aceptan en el programa en Parte de Pago?
En DIGITEK, nos encargamos de que tu experiencia de intercambio sea única y conveniente. Aceptamos una amplia gama de modelos de iPhones, desde el iPhone 7 hasta el útimo 15 Pro Max. Si tu equipo se encuentra en esta lista, ¡estamos listos para ofrecerte una oferta especial!. En DIGITEK, valoramos y damos nueva vida a tus dispositivos Apple. ¡Haz el cambio hoy mismo y descubre las ventajas de renovar con nosotros!
Para garantizar un proceso de servicio al cliente eficiente y conforme a nuestras políticas, requerimos la presentación de la boleta para todos los celulares que tengan menos de 2 años.
En el caso de iPhone con menos de 2 años de compra, es indispensable contar con la boleta.
Para dispositivos Android, independientemente del modelo, también es necesario presentar la boleta.
¿Qué modelos de Samsung aceptan en el programa de Parte de Pago?
¿Qué modelos de Samsung aceptan en el programa de Parte de Pago?
En DIGITEK, nos entusiasma aceptar una amplia selección de modelos de Samsung en nuestro programa de intercambio. Desde la serie "S" que abarca desde el S20 hasta el S23 Ultra, y la serie "Note" desde el Note 10 hasta el Note 20 Ultra (sin incluir Lite). No se reciben dispositivos de las líneas A, Z, J, M, Edge, Fold y Flip. Si tu dispositivo Samsung se encuentra en estas categorías, estaremos encantados de proporcionarte una oferta especial. En DIGITEK, valoramos cada dispositivo Samsung y estamos listos para facilitarte la actualización que estás buscando. ¡Haz el cambio con nosotros y descubre las ventajas de nuestro programa de intercambio!
Para dispositivos Android, independientemente del modelo, también es necesario presentar la boleta.
¿Cómo puedo saber si mi celular tiene menos de dos años de antigüedad?
¿Cómo puedo saber si mi celular tiene menos de dos años de antigüedad?
Si no estás seguro de la antigüedad de tu celular y no dispones de la boleta de compra, puedes acudir a nuestra tienda para una evaluación. Durante la evaluación, nuestros técnicos determinarán si el celular tiene menos de dos años. Si el celular tiene menos de dos años y no tienes boleta, lamentablemente no podremos aceptarlo. Sin embargo, si tu celular es un iPhone y tiene más de dos años, podrás entregarlo sin necesidad de presentar la factura. Para los dispositivos Android, es obligatorio presentar la factura en todos los casos.
¿Es necesario tener la factura para entregar un iPad o MacBook?
¿Es necesario tener la factura para entregar un iPad o MacBook?
No, para los dispositivos iPad y MacBook no requerimos que presentes la boleta de compra al momento de entregarlos.
¿Cómo se determina el valor en el programa de intercambio o venta de mi dispositivo?
¿Cómo se determina el valor en el programa de intercambio o venta de mi dispositivo?
En DIGITEK, asignar un valor justo a tu dispositivo es una prioridad. Nuestro experimentado equipo realiza una evaluación exhaustiva que toma en cuenta diversos factores, incluyendo el estado actual del dispositivo, el modelo específico y otros aspectos relevantes. Nos esforzamos por ofrecerte la mejor valoración posible, garantizando que cada detalle sea considerado para brindarte un trato justo y transparente. En DIGITEK, tu dispositivo es valioso, y nuestro proceso de evaluación refleja nuestro compromiso de proporcionarte una experiencia de intercambio excepcional.
Se descontará un monto justo de acuerdo al estado de tu equipo, desde rayas en pantalla o desgaste en chasis; hasta piezas dañadas o fallas internas. de forma online no entregamos montos finales ni aproximados, recuerda que el precio final lo recibes exclusivamente en nuestra tienda previa evaluación presencial.
¿Hay equipos que no entren en el programa de Parte de Pago o Compra?
¿Hay equipos que no entren en el programa de Parte de Pago o Compra?
No recibiremos equipos con bloqueos de iCloud, IMEI, mora, robo, deuda o extravío. Con clave de pantalla. Con humedad o señales de contacto con líquidos. Que no enciendan o con pantalla sin visibilidad. Con el botón Home dañado. Con problemas de bandeja SIM o de recepción de señal/banda.
¿Puedo participar en el programa de intercambio si mi dispositivo tiene daños o no funciona correctamente?
¿Puedo participar en el programa de intercambio si mi dispositivo tiene daños o no funciona correctamente?
¡Absolutamente! En DIGITEK, valoramos dispositivos en diversas condiciones. Si tu dispositivo presenta daños o no funciona correctamente, no te preocupes. Nuestro dedicado equipo de evaluación está aquí para ayudarte. Realizaremos una evaluación minuciosa para determinar el valor justo de tu dispositivo, y te haremos una oferta que refleje con precisión su estado actual. En DIGITEK, entendemos que cada dispositivo tiene su propia historia, y estamos comprometidos a ofrecerte una experiencia de intercambio justa y accesible, sin importar el estado de tu dispositivo.
¿Cuánto tiempo lleva el proceso de intercambio?
¿Cuánto tiempo lleva el proceso de intercambio?
En DIGITEK, nos preocupamos por tu tiempo. Nuestro proceso de intercambio está diseñado para ser rápido y eficiente. Después de recibir una oferta para tu dispositivo.
Tenemos 2 tipos de pago:
1. Pago por transferencia, que se realiza dentro del mismo día.
2. Pago en efectivo, que se realiza de modo inmediato. (sujeto a disponibilidad de efectivo en caja de tienda)
Ya sea que decidas vender tu dispositivo directamente o utilizarlo como parte de pago, nos aseguramos de que todo el proceso sea ágil y sin complicaciones. En DIGITEK, comprendemos la importancia de la rapidez, y nos esforzamos por proporcionarte una experiencia de intercambio que se adapte a tu ritmo. ¡Haz el cambio con nosotros y descubre la eficiencia en DIGITEK!
¿Qué sucede con mis datos personales almacenados en el dispositivo que estoy renovando?
¿Qué sucede con mis datos personales almacenados en el dispositivo que estoy renovando?
Puedes confiar en nosotros. Antes de que el dispositivo cambie de manos, nos aseguramos de eliminar de forma segura todos los datos almacenados en él, garantizando tu privacidad y seguridad. Aunque te recomendamos que traigas tu equipo ya formateado y respaldado.
¿Hay alguna garantía asociada al programa de intercambio?
¿Hay alguna garantía asociada al programa de intercambio?
Sí, ofrecemos garantía y garantías extendidas para que te sientas tranquilo con tu nueva adquisición. Consulta los detalles específicos al realizar tu intercambio.
¿Puedo participar en el programa de intercambio si no soy residente en la ubicación de su tienda física?
¿Puedo participar en el programa de intercambio si no soy residente en la ubicación de su tienda física?
Actualmente, nuestro programa de intercambio se centra en transacciones en nuestra tienda física en Av. Apoquindo 5681, Local 201, Las Condes. Sin embargo, siempre estamos explorando opciones para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, así que ¡mantente atento!
¿Puedo combinar el valor de mi dispositivo con otras ofertas o promociones en la tienda?
¿Puedo combinar el valor de mi dispositivo con otras ofertas o promociones en la tienda?
¡Claro que sí! En DIGITEK, queremos maximizar tus beneficios. Puedes combinar el valor de tu dispositivo con otras ofertas o promociones disponibles tanto en nuestra tienda física como en nuestra página web. Esta flexibilidad te brinda la libertad de elegir y llevarte eso que tanto deseas con el monto obtenido por tu dispositivo. En DIGITEK, creemos en proporcionarte opciones y oportunidades adicionales para que disfrutes al máximo de tu experiencia de intercambio. ¡Aprovecha al máximo el valor de tu dispositivo en DIGITEK y haz tu próxima adquisición aún más emocionante!
¿Ofrecen servicios de envío para el programa de intercambio?
¿Ofrecen servicios de envío para el programa de intercambio?
Actualmente, nuestro programa de intercambio está disponible exclusivamente en nuestra tienda física ubicada en Av. Apoquindo 5681, Local 201, Las Condes. En este momento, no contamos con servicios de envío para intercambios. Sin embargo, queremos ofrecerte la mayor comodidad posible, y estamos evaluando opciones para brindar servicios de envío en el futuro. En DIGITEK, estamos comprometidos con la mejora continua para adaptarnos a tus necesidades. ¡Mantente atento a futuras actualizaciones mientras exploramos formas de hacer que el intercambio sea aún más accesible para ti!